HSS
Perfil HSS
El perfil HSS conocido también como Secciones Estructurales Huecas, o por sus siglas en inglés Hollow Structural Sections. Este perfil estructural se caracteriza por ser un sistema de construcción basado en elementos tubulares de acero, los cuales se pueden encontrar en forma cuadrangular (SHS), rectangular (RHS) o circular (CHS). Este producto de acero sustituye la aplicación al hierro estructural, dispone de una mejor resistencia que los perfiles abiertos, tiene una versatilidad en cuanto a su diseño, así como ofrece una mejor apariencia.
En cuanto a su fabricación el perfil HSS es rolado en frío y se elabora bajo altas norma de calidad, que le permiten proporcionar a las construcciones grandes beneficios entre los que destacan; su gran resistencia estructural, al igual que su adaptabilidad dentro de las construcciones de gran altura. Asimismo, se trata de un material que es fácil de pintar, perforar y brinda una ligereza a los edificios. También dispone de un radio superior de resistencia al peso y de soporte de compresión.
En tanto, el perfil HSS estructural comúnmente se dispone para la instalación de bolardos de acero, que se consideran los más seguros para las vías de transporte como en los puentes y carreteras, implementados para prevenir accidentes de salida de los vehículos que transitan.
En cuanto a las especificaciones y medidas en las que se puede encontrar en el mercado el perfil estructural HSS, principalmente se suministra en grado A-500B y A-500C, con dimensiones desde 4″ x 4″ y hasta 24″ x 12″ y en espesores desde 1/8 hasta 1 pulgada. Mientras que está disponible en medidas estándar de 6.10 metros (20 pies) y 12.20 metros (40 pies).
Beneficios, Usos y Características
Entre otros de los beneficios que se consiguen luego de utilizar el perfil HSS incluyen su fortaleza, así como su relación entre resistencia y peso, al mismo tiempo se considera un producto uniforme que gracias a su solidez estructural, se desempeña de manera excelente bajo torsión. Cabe mencionar que este perfil de acero se solda, perfora y atornilla con facilidad, lo que también llega a intervenir hace que los tiempos de construcción sean más cortos.
Es importante mencionar que el perfil HSS cuando se rellena de concreto mejora su resistencia al fuego y se crea un producto conocido como una columna Lally nombrado así por su inventor John Lalyy de Waltham. Esta es una forma económica de agregar resistencia a la compresión al bolardo, lo que previene la abolladura local antiestética, aunque generalmente no aumenta significativamente las propiedades estructurales generales del bolardo.
Dentro de las aplicaciones que puede tener perfil HSS es un producto que es ideal para las construcciones de alta resistencia estructural y civil. Además tiene participación en la elaboración de naves industriales, así como en proyectos arquitectónicos como edificios, puentes, almacenes, plataformas petroleras y torres de transmisión. Al igual este perfil se utiliza para las estanterías, muebles de oficina y en la fabricación de automóviles y maquinaria de construcción y agrícola.
Usos del HSS

Puentes

Postes

Edificios

Naves industriales

Puentes

Postes

Edificios

Naves industriales
Para más información descarga la ficha técnica de HSS



Especificaciones
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | --- | --- | --- | --- | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | --- | --- | --- | --- | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.49 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
--- | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
12.94 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | --- | --- | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
--- | 21.62 | 28.30 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23.51 | 30.83 | 37.90 | --- | --- | --- | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | 52.59 | --- | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | 88.27 | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | --- | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 36.80 | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | 113.58 | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 56.61 | 66.36 | 78.86 | 103.06 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | 138.76 | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- |
También puedes encontrar Perfiles Estructurales
Contáctanos
Llámanos al 55 5888 9667 o llena el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos de ventas se comunicará contigo
*Favor de especificar nombre del producto, medidas y calibres.

Panel y Acanalados Monterrey somos una empresa mexicana enfocada la fabricación y distribución de productos de acero para la industria de la construcción.
Nuestro principal propósito es brindarte productos de calidad y la mejor atención.
Tenemos una de las redes de distribución más grandes y seguras de México
